СИП панели – это современный многослойный строительный материал, главными преимуществами которого является легкость, доступность и высокая устойчивость к действиям внешних факторов. Панели данного типа активно применяются при возведении частных домов, офисов, промышленных сооружений, торговых и развлекательных комплексов, а также других зданий, к которым выдвигаются требования легкости, практичности и экологической безопасности.
Процесс сборки перегородок из СИП панелей отличается простотой, и неприхотливостью к техническим ресурсам: отдельные элементы соединяются в замок типа «шип-паз», что обеспечивает надежный контакт, а также идеально ровную поверхность стен, не требующих обработки перед облицовкой.
СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ
Продукция сертифицирована в соответствии с действующим законодательством РФ.ТУ 5284-001-86443698-2010
Наименование продукции | Размеры, формат | Толщина панели, мм | Толщина ОСП, мм | Цена за 1 кв.м, руб. | Цена одной панели, руб. | Площадь одной панели, кв.м | Примечание |
Панель стеновая | 1250х2500 | 114.0 | 12.0 | 992,40 | 3101,25 | 3.125 | Может комплект-ся доской 48х90х6 м |
Панель стеновая | 1250х2500 | 120.0 | 9.0 | 905,60 | 2830,00 | 3.125 | |
Панель стеновая | 1250х2500 | 124.0 | 12.0 | 1013,12 | 3166,00 | 3.125 | |
Панель стеновая | 1250х2500 | 164.0 | 12.0 | 1092,48 | 3414,00 | 3.125 | Может комплект-ся доской 48х140х6 м |
Панель стеновая | 1250х2500 | 170.0 | 9.0 | 1031,68 | 3224,00 | 3.125 | |
Панель стеновая | 1250х2500 | 174.0 | 12.0 | 1113,60 | 3480,00 | 3.125 | |
Панель стеновая | 1250х2500 | 214.0 | 12.0 | 1197,20 | 3741,25 | 3.125 | Может комплект-ся доской 48х190х6 м |
Панель стеновая | 1250х2500 | 224.0 | 12.0 | 1216,00 | 3800,00 | 3.125 | |
Панель стеновая | 1250х2800 | 114.0 | 12.0 | 944,57 | 3306,00 | 3.500 | Может комплект-ся доской 48х90х6 м |
Панель стеновая | 1250х2800 | 120.0 | 9.0 | 894,28 | 3130.00 | 3.500 | |
Панель стеновая | 1250х2800 | 124.0 | 12.0 | 990,28 | 3466.00 | 3.500 | |
Панель стеновая | 1250х2800 | 164.0 | 12.0 | 1062,14 | 3717,50 | 3.500 | Может комплект-ся доской 48х140х6 м |
Панель стеновая | 1250х2800 | 170.0 | 9.0 | 1008,57 | 3530,00 | 3.500 | Может комплект-ся доской 48х140х6 м |
Панель стеновая | 1250х2800 | 174.0 | 12.0 | 1097,14 | 3840,00 | 3.500 | |
Панель стеновая | 1250х2800 | 214.0 | 12.0 | 1174,28 | 4110,00 | 3.500 | Может комплект-ся доской 48х190х6 м |
Панель стеновая | 1250х2800 | 224.0 | 12.0 | 1200,00 | 4200,00 | 3.500 | |
Кровельная панель | 625х2500 | 164 | 12.0 | 1140,84 | 1782,00 | 1.562 | Может комплект-ся доской 48х140х6 м |
Кровельная панель | 625х2500 | 214 | 12.0 | 1245,20 | 1945,00 | 1.562 | |
Кровельная панель | 625х2500 | 174.0 | 12.0 | 1161,97 | 1815.00 | 1.562 | |
Кровельная панель | 625х2500 | 224.0 | 12.0 | 1264,40 | 1975,00 | 1.562 | |
Кровельная панель | 625х2800 | 164.0 | 12.0 | 1105,00 | 1933,75 | 1.750 | Может комплект-ся доской 48х140х6 м |
Кровельная панель | 625х2800 | 214.0 | 12.0 | 1217,14 | 2130.00 | 1.750 | Может комплект-ся доской 48х190х6 м |
Кровельная панель | 625х2800 | 174.0 | 12.0 | 1140,00 | 1995,00 | 1.750 | |
Кровельная панель | 625х2800 | 224.0 | 12.0 | 1254,29 | 2195,00 | 1.750 |
* Раскрой панели по чертежам с выборкой паза для соединения до 50 мм и пропиткой торцов 210 рублей кв. м. общей площади дома.
Продукция сертифицирована в соответствии с действующим законодательством РФ.
ТУ 5284-001-86443698-2010
Цены указаны с НДС
Наименование продукции | Размеры, формат | Толщина панели, мм | Толщина ОСП, мм | Цена за 1 кв.м, руб. | Цена одной панели, руб. | Площадь одной панели, кв.м | Примечание |
Панель стеновая | 1250х2500 | 114.0 | 12.0 | 1110,40 | 3470,00 | 3.125 | Может комплект-ся доской 48х90х6 м. |
Панель стеновая | 1250х2500 | 120.0 | 9.0 | 1024,60 | 3200.00 | 3.125 | |
Панель стеновая | 1250х2500 | 124.0 | 12.0 | 1129,60 | 3530.00 | 3.125 | |
Панель стеновая | 1250х2500 | 164.0 | 12.0 | 1179,20 | 3685,00 | 3.125 | Может комплект-ся доской 48х140х6 м. |
Панель стеновая | 1250х2500 | 170.0 | 9.0 | 1088,00 | 3400.00 | 3.125 | |
Панель стеновая | 1250х2500 | 174.0 | 12.0 | 1198,00 | 3745,00 | 3.125 | |
Панель стеновая | 1250х2500 | 214.0 | 12.0 | 1339,20 | 4185,00 | 3.125 | Может комплект-ся доской 48х190х6 м. |
Панель стеновая | 1250х2500 | 224.0 | 12.0 | 1358,40 | 4245,00 | 3.125 | |
Панель стеновая | 1250х2800 | 114.0 | 12.0 | 1081,43 | 3785,00 | 3.500 | Может комплект-ся доской 48х90х6 м. |
Панель стеновая | 1250х2800 | 120.0 | 9.0 | 971,43 | 3400,00 | 3.500 | |
Панель стеновая | 1250х2800 | 124.0 | 12.0 | 1098,57 | 3845,00 | 3.500 | |
Панель стеновая | 1250х2800 | 164.0 | 12.0 | 1195,71 | 4185,00 | 3.500 | Может комплект-ся доской 48х140х6 м. |
Панель стеновая | 1250х2800 | 170.0 | 9.0 | 1085,71 | 3800,00 | 3.500 | |
Панель стеновая | 1250х2800 | 174.0 | 12.0 | 1212,86 | 4245,00 | 3.500 | |
Панель стеновая | 1250х2800 | 224.0 | 12.0 | 1312,86 | 4595,00 | 3.500 | |
Панель стеновая | 1250х3000 | 114.0 | 12.0 | 1124,00 | 4215,00 | 3.750 | Может комплект-ся доской 48х90х6 м. |
Панель стеновая | 1250х3000 | 124.0 | 12.0 | 1140,00 | 3275,00 | 3.750 | |
Панель стеновая | 1250х3000 | 164.0 | 12.0 | 1230,66 | 4615,00 | 3.750 | Может комплект-ся доской 48х140х6 м. |
Панель стеновая | 1250х3000 | 174.0 | 12.0 | 1246,66 | 4675,00 | 3.750 | |
Панель стеновая | 1250х3000 | 214.0 | 12.0 | 1364,00 | 5115,00 | 3.750 | Может комплект-ся доской 48х190х6 м. |
Панель стеновая | 1250х3000 | 224.0 | 12.0 | 1380,00 | 5175,00 | 3.750 | |
Кровельная панель | 625х2500 | 164.0 | 12.0 | 1184,06 | 1849,50 | 1.562 | Может комплект-ся доской 48х140х6 м. |
Кровельная панель | 625х2500 | 214.0 | 12.0 | 1387,64 | 2167,50 | 1.562 | Может комплект-ся доской 48х190х6 м. |
Кровельная панель | 625х2800 | 164.0 | 12.0 | 1238,57 | 2167,50 | 1.750 | Может комплект-ся доской 48х140х6 м. |
Кровельная панель | 625х2800 | 214.0 | 12.0 | 1338,57 | 2342,50 | 1.750 | Может комплект-ся доской 48х190х6 м. |
Кровельная панель | 625х3000 | 164 | 12.0 | 1320,26 | 2475,50 | 1.875 | Может комплект-ся доской 48х140х6 м. |
Кровельная панель | 625х3000 | 214 | 12.0 | 1404,00 | 2632,50 | 1.875 | Может комплект-ся доской 48х190х6 м. |
* Раскрой панели по чертежам с выборкой паза для соединения до 50 мм и пропиткой торцов 210 рублей кв. м. общей площади дома.
Компания «СипКанХаус» предлагает купить Сип панели по цене, являющейся привлекательной, чтобы также воспользоваться рядом таких преимуществ:
Кроме того, вы можете уточнить интересующие вопросы, воспользовавшись опцией «Обратный звонок» – наши менеджеры предоставят информацию в максимально короткие сроки.
На Сип панели цены в Москве наиболее демократичные в фирме «СипКанХаус», в чем уже смогли убедиться многие клиенты. Данные материалы применяются во многих сферах, а именно: